【イベント情報】【Web開催】4/24(金)「MIT SSAC 2020」に見る米国スポーツビジネス最前線
2020年04月03日 セミナー情報 Written by 管理者

日時 2020年 4月 24日(金)14:00~16:00
会場 zoomを使ったWeb配信セミナーです
受講料 15,000円(税込み)
主催 日経クロステック
プログラム
14:00~14:10 | 1. オープニング MIT SSACのインパクト:日本は米国最新事情から何を学べるか 日本スポーツアナリスト協会 産業連携ディレクター |
---|---|
14:10~14:30 | 2. MIT SSAC 2020のスナップショット プログラムから振り返る米国最新トレンド MIT SSAC 2020では、業界のキーパーソンによる36のパネルディスカッション、32の単独講演、論文コンテストなどが催された。今年のプログラムから、米国スポーツ産業界の最新トレンドを見通す。 日本スポーツアナリスト協会 産業連携ディレクター 日経クロステック 編集委員 |
14:30~15:00 | 3. MIT SSAC 2020報告① データ活用の波はAIでプロからアマへ、MIT SSACで見たスポーツテックの近未来 2019年から25年までに年平均で約20%成長し、25年の世界市場は約350億ドル(1ドル110円、米Grand View Research調べ)になるという予測もある「スポーツテック」。その成長をけん引するのがAI(人工知能)だ。MIT SSAC 2020では、スポーツ界におけるグーグルとアマゾンの存在感の高まり、トラッキングデータの「民主化」など、スポーツデータ×AIに関わる新潮流が見えた。 日経クロステック 編集委員 |
10分 | 【 休 憩 】 |
15:10~15:40 | 4. MIT SSAC 2020報告② ユーフォリア 代表取締役 |
15:40~15:55 | 質疑応答 |
-
実施場所:八幡市内にある公立中学校実施時期:2025年4月〜2026年3月(予定)実施時間:土日祝日における休日の指導(全40回を想定(毎週実施))業務 :スケジュール調整、種目指導、活動報告、ア
-
【求人情報】 【部活動支援事業_人材募集】東京都杉並区 (卓球)
実施場所:杉並区にある公立中学校実施時期:2025年4月〜2026年3月実施時間:平日の部活動においての指導(年間50時間程度の指導) *月曜日・金曜日で活動実施業務 :スケジュール調
-
【求人情報】 スポーツヘルスケアの未来を創るインターンシップ
情熱をカタチに!スポーツヘルスケアの未来を創るインターンシップ「スポーツが好き」「人の健康を支えたい」あなたの情熱を活かしませんか?私たち一般社団法人スポーツビジネススタートアップ企業支援機構(以下、
